Артикул | Наименование анализа | Стоимость | Готовность | Выбор действия |
---|---|---|---|---|
53735 | Абрикос, IgE (f237) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53736 | Авокадо, IgE (f96) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53737 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53738 | Ананас, IgE (f210) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53739 | Апельсин, IgE (f33) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53740 | Арахис, IgE (f13) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53741 | Баклажан, IgE (f262) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53742 | Банан, IgE (f92) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53743 | Баранина, IgE (f88) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53744 | Белок яичный, IgE (f1) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53745 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53746 | Бобы соевые, IgE (f14) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53747 | Ваниль, IgE (f234) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53748 | Виноград, IgE (f259) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53749 | Вишня, IgE (f242) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53750 | Говядина, IgE (f27) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53751 | Горошек зеленый, IgE (f12) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53752 | Горчица, IgE (f89) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53753 | Гребешок, IgE (f338) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53754 | Грейпфрут, IgE (f209) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53755 | Грецкий орех, IgE (f256) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53756 | Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53757 | Груша, IgE (f94) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53758 | Дрожжи пекарские, IgE (f45) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53759 | Дрожжи пивные, IgE (f403) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53760 | Дыня, IgE (f87) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53761 | Желток яичный, IgE (f75) | 750₽ | 2-6 сут. | Получить консультацию |
53762 | Имбирь, IgE (f270) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53763 | Индейка, IgE (f284) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53764 | Инжир, IgE (f402) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53765 | Казеин, IgE (f78) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53766 | Какао, IgE (f93) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53767 | Камбала, IgE (f147) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53768 | Капуста брокколи, IgE (f260) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53769 | Капуста брюссельская, IgE (f217) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53770 | Капуста кочанная, IgE (f216) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53771 | Капуста цветная, IgE (f291) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53772 | Карри (приправа), IgE (f281) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53773 | Картофель, IgE (f35) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53774 | Кешью, IgE (f202) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53775 | Киви, IgE (f84) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53776 | Клейковина (глютеин), IgE (f79) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53777 | Клубника, IgE (f44) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53778 | Кокос, IgE (f36) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53779 | Кофе, IgE (f221) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53780 | Краб, IgE (f23) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53781 | Креветки, IgE (f24 ) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53782 | Кунжут, IgE (f10) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53783 | Куриное мясо, IgE (f83) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53784 | Лавровый лист, IgE (f278) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53785 | Лимон, IgE (f208) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53786 | Лобстер (омар), IgE (f80) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53787 | Лосось, IgE (f41) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53788 | Лук, IgE (f48) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53789 | Манго, IgE (f91) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53790 | Масло подсолнечное, IgE (k84) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53791 | Мидия, IgE (f37) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53792 | Миндаль, IgE (f20) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53793 | Молоко кипяченое, IgE (f231) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53794 | Молоко коровье, IgE (f2) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53795 | Морковь, IgE (f31) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53796 | Мука гречневая, IgE (f11) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53797 | Мука кукурузная, IgE (f8) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53798 | Мука овсяная, IgE (f7) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53799 | Мука пшеничная, IgE (f4) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53800 | Мука ржаная, IgE (f5 ) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53801 | Мука ячменная, IgE (f6) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53802 | Мята, IgE (f405) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53803 | Нут (турецкий горох), IgE (f309) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53804 | Овальбумин, IgE (f232) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53805 | Овомукоид, IgE (f233) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53806 | Огурец, IgE (f244) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53807 | Перец зеленый, IgE (f263) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53808 | Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53809 | Перец черный, IgE (f280) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53810 | Персик, IgE (f95) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53811 | Петрушка, IgE (f86) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53812 | Просо, IgE (f55) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53813 | Рис, IgE (f9 ) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53814 | Сардина, IgE (f61) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53815 | Свинина, IgE (f26) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53816 | Сельдерей, IgE (f85) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53817 | Скумбрия, IgE (f50) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53818 | Слива, IgE (f255) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53819 | Солод, IgE (f90) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53820 | Спаржа, IgE (f261) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53821 | Сыворотка молочная, IgE (f236) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53822 | Сыр типа "Моулд", IgE (f82) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53823 | Сыр типа "Чеддер", IgE (f81) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53824 | Томат, IgE (f25 ) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53825 | Треска, IgE (f3) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53826 | Тунец, IgE (f40) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53827 | Тыква, IgE (f225) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53828 | Устрицы, IgE (f290) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53829 | Фасоль белая, IgE (f15) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53830 | Фасоль зеленая, IgE (f315) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53831 | Фасоль красная, IgE (f287) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53832 | Финики, IgE (f289) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53833 | Фисташки, IgE (f203) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53834 | Форель, IgE (f204) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53835 | Фундук, IgE (f17) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53836 | Хурма, IgE (f301) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53837 | Чеснок, IgE (f47) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53838 | Чечевица, IgE (f235) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53839 | Шоколад, IgE (f105) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53840 | Шпинат, IgE (f214) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53841 | Яблоко, IgE (f49) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53842 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgE (f288) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53843 | Яйцо куриное, IgE (f245) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53844 | Голубь (помет), IgE (e7 ) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53845 | Гусь (перо), IgE (e70) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53846 | Канарейка (перо), IgE (е201) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53847 | Коза (эпителий), IgE (е80) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53848 | Корова (перхоть), IgE (e4) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53849 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53850 | Кролик (эпителий), IgE (е82) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53851 | Крыса (моча), IgE (е74) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53852 | Крыса (эпителий), IgE (е73) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53853 | Курица (перо), IgE (е85) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53854 | Курица (протеины сыворотки), IgE (е219) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53855 | Лошадь (перхоть), IgE (е3) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53856 | Морская свинка (эпителий), IgE (е6) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53857 | Мышь, IgE (е88) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53858 | Овца (эпителий), IgE (е81) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53859 | Попугай (перо), IgE (e213) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53860 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53861 | Свинья (эпителий), IgE (е83) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53862 | Собака (перхоть), IgE (е5) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53863 | Собака (эпителий), IgE (е2) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53864 | Утка (перо), IgE (е86) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53865 | Хомяк (эпителий), IgE (е84) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53866 | Акация (Acacia species), IgE (t19) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53867 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 750₽ | 3-5 сут. | Получить консультацию |
53868 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 750₽ | 3-5 сут. | Получить консультацию |
53869 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53870 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53871 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53872 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53873 | Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53874 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53875 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53876 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53877 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53878 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53879 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53880 | Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53881 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53882 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53883 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53884 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53885 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53886 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53887 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53888 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53889 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53890 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE (w75) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53891 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53892 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53893 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53894 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53895 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53896 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53897 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53898 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53899 | Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53900 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53901 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53902 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53903 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53904 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53905 | Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE (g5) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53906 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53907 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53908 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53909 | Фикус, IgE (k81(?)) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53910 | Домашняя пыль, IgE (H1) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53911 | Пыль муки пшеничной, IgE (k301) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53912 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53913 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53914 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53915 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) | 750₽ | 3-5 сут. | Получить консультацию |
53916 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53917 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (m6) | 750₽ | 3-5 сут. | Получить консультацию |
53918 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE (m80) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53919 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE (m81) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53920 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 750₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53921 | Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53922 | Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53923 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE (i73) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53924 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53925 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53926 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53927 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53928 | Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53929 | Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53930 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53931 | Пенициллин G, IgE (c1) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53932 | Пенициллин V, IgE (c2) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53933 | Ампициллин, IgE (c203) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53934 | Амоксициллин, IgE (c204) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53935 | Инсулин свиной, IgE (c70) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53936 | Инсулин бычий, IgE (c71) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53937 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53938 | Формальдегид, IgE (k80) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53939 | Латекс, IgE (k82) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53940 | Хлопок, IgE (о1) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53941 | Шерсть, IgE (k20) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53942 | Шелк, IgE (k74) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53943 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 6,180₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53944 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | 6,180₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53945 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) | 950₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53946 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый кл | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53947 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) | 950₽ | 2-4 сут. | Получить консультацию |
53948 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 2,100₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53949 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 2,100₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53950 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53951 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53952 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53953 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53954 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53955 | Панель пищевых аллергенов № 7, IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) (fp7 ) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53956 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53957 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53958 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53959 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53960 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) (fp26) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53961 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53962 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53963 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53964 | Панель "профессиональных" аллергенов № 1, IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) (kp1) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53965 | Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53966 | Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53967 | Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (ep71) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53968 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53969 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53970 | Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) (tp2) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53971 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53972 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53973 | Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (gp1) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53974 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53975 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) (wp1) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53976 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wp3) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53977 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) (wp5) | 1,720₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53978 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53979 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53980 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53981 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip6) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53982 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53983 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) (ip8) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53984 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) (ip9) | 1,720₽ | 5-7 сут. | Получить консультацию |
53985 | Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) | 24,090₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53986 | Абрикос, IgG (f237 G) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53987 | Авокадо, IgG (f96 G) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53988 | Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53989 | Ананас, IgG (f210 G) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
53990 | Апельсин, IgG (f33 G) | 750₽ | 4-6 сут. | Получить консультацию |
